证券时报数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130 10点,收于五
09月01日 05:26
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130.10点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为3882.59亿元。到目前为止今日有82只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神雾节能、华是科技、优德精密等,乖离率分别为6.89%、6.14%、5.50%;万泰生物、信德新材、国际医学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000820 | 神雾节能 | 9.95 | 9.57 | 4.03 | 4.31 | 6.89 |
301218 | 华是科技 | 9.63 | 19.48 | 51.93 | 55.12 | 6.14 |
300549 | 优德精密 | 5.06 | 11.92 | 23.04 | 24.31 | 5.50 |
600425 | 青松建化 | 8.06 | 2.99 | 4.47 | 4.69 | 5.02 |
000506 | 中润资源 | 6.35 | 11.02 | 4.95 | 5.19 | 4.85 |
300913 | 兆龙互连 | 3.18 | 12.32 | 34.11 | 35.65 | 4.52 |
601133 | 柏诚股份 | 3.88 | 7.10 | 13.36 | 13.92 | 4.18 |
872808 | 曙光数创 | 3.02 | 1.94 | 37.62 | 38.88 | 3.35 |
301418 | 协昌科技 | 1.58 | 9.53 | 71.02 | 73.09 | 2.92 |
600744 | 华银电力 | 3.98 | 1.45 | 3.30 | 3.40 | 2.91 |
301337 | 亚华电子 | -0.30 | 8.05 | 35.10 | 36.11 | 2.88 |
300603 | 立昂技术 | 3.26 | 5.64 | 11.41 | 11.73 | 2.84 |
000065 | 北方国际 | 2.63 | 1.37 | 14.44 | 14.82 | 2.63 |
300268 | *ST佳沃 | 4.26 | 0.76 | 14.12 | 14.44 | 2.27 |
002564 | *ST天沃 | 2.32 | 1.59 | 3.02 | 3.09 | 2.25 |
837748 | 路桥信息 | 3.40 | 9.46 | 9.53 | 9.74 | 2.20 |
603496 | 恒为科技 | 2.24 | 2.81 | 19.21 | 19.62 | 2.13 |
603101 | 汇嘉时代 | 5.90 | 4.90 | 6.33 | 6.46 | 2.09 |
002307 | 北新路桥 | 3.16 | 2.04 | 5.12 | 5.22 | 1.91 |
002430 | 杭氧股份 | 2.66 | 0.25 | 29.89 | 30.46 | 1.89 |
839680 | 广道数字 | 0.00 | 0.35 | 11.85 | 12.05 | 1.70 |
002721 | *ST金一 | 1.84 | 0.27 | 3.27 | 3.32 | 1.65 |
600992 | 贵绳股份 | 1.67 | 1.64 | 16.19 | 16.46 | 1.64 |
301316 | 慧博云通 | 3.24 | 22.05 | 40.45 | 41.09 | 1.59 |
603836 | 海程邦达 | 0.64 | 0.60 | 13.92 | 14.13 | 1.49 |
002355 | 兴民智通 | 2.24 | 8.48 | 6.29 | 6.38 | 1.37 |
600795 | 国电电力 | 4.19 | 0.73 | 3.43 | 3.48 | 1.34 |
002939 | 长城证券 | 2.06 | 1.80 | 8.78 | 8.90 | 1.32 |
605289 | 罗曼股份 | 0.67 | 1.10 | 29.86 | 30.25 | 1.32 |
000564 | ST大集 | 1.65 | 0.38 | 1.21 | 1.23 | 1.32 |
001333 | 光华股份 | 0.00 | 1.55 | 23.12 | 23.41 | 1.24 |
000425 | 徐工机械 | 3.18 | 1.11 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
300551 | 古鳌科技 | 1.98 | 2.37 | 24.49 | 24.77 | 1.14 |
601600 | 中国铝业 | 1.53 | 0.44 | 5.91 | 5.98 | 1.12 |
600367 | 红星发展 | 0.45 | 0.64 | 13.15 | 13.29 | 1.08 |
300125 | 聆达股份 | 0.55 | 0.45 | 14.57 | 14.73 | 1.07 |
600066 | 宇通客车 | 3.86 | 0.86 | 12.53 | 12.66 | 1.01 |
002557 | 洽洽食品 | 0.70 | 0.54 | 32.90 | 33.23 | 1.00 |
600620 | 天宸股份 | 1.30 | 0.28 | 11.54 | 11.65 | 0.99 |
600301 | 华锡有色 | 0.71 | 0.62 | 15.38 | 15.52 | 0.94 |
832171 | 志晟信息 | 1.09 | 0.02 | 3.69 | 3.72 | 0.92 |
603162 | 海通发展 | 0.64 | 5.35 | 17.21 | 17.36 | 0.90 |
603345 | 安井食品 | 1.10 | 0.22 | 130.32 | 131.47 | 0.88 |
300495 | *ST美尚 | 0.98 | 0.45 | 2.05 | 2.07 | 0.78 |
301396 | 宏景科技 | -0.90 | 8.76 | 33.94 | 34.20 | 0.78 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.02 | 0.22 | 5.90 | 5.94 | 0.68 |
600248 | 陕建股份 | 1.49 | 1.60 | 4.75 | 4.78 | 0.63 |
001965 | 招商公路 | 1.18 | 0.04 | 9.40 | 9.46 | 0.60 |
300815 | 玉禾田 | 1.60 | 0.67 | 15.83 | 15.92 | 0.57 |
603885 | 吉祥航空 | 0.95 | 0.09 | 15.86 | 15.94 | 0.50 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.01 | 0.21 | 60.42 | 60.71 | 0.48 |
836077 | 吉林碳谷 | 0.00 | 0.11 | 15.04 | 15.11 | 0.47 |
300287 | 飞利信 | -0.77 | 1.18 | 3.85 | 3.87 | 0.42 |
603117 | ST万林 | 0.29 | 0.05 | 3.40 | 3.41 | 0.41 |
600901 | 江苏金租 | 1.81 | 0.30 | 4.49 | 4.51 | 0.40 |
603886 | 元祖股份 | 0.39 | 0.11 | 18.15 | 18.22 | 0.40 |
601061 | 中信金属 | -0.48 | 0.99 | 8.24 | 8.27 | 0.39 |
603868 | 飞科电器 | 0.55 | 0.03 | 67.77 | 68.03 | 0.38 |
002207 | 准油股份 | 0.87 | 0.88 | 6.95 | 6.98 | 0.37 |
301213 | 观想科技 | -1.00 | 5.07 | 49.31 | 49.49 | 0.37 |
600919 | 江苏银行 | 0.71 | 0.36 | 7.07 | 7.10 | 0.37 |
300605 | 恒锋信息 | -0.82 | 1.80 | 14.42 | 14.47 | 0.33 |
002302 | 西部建设 | 2.09 | 0.73 | 7.30 | 7.32 | 0.33 |
600917 | 重庆燃气 | 0.72 | 0.12 | 6.93 | 6.95 | 0.32 |
000983 | 山西焦煤 | 0.48 | 0.36 | 8.27 | 8.29 | 0.27 |
831152 | 昆工科技 | 0.53 | 0.22 | 19.04 | 19.09 | 0.26 |
601328 | 交通银行 | 1.08 | 0.09 | 5.58 | 5.59 | 0.25 |
603659 | 璞泰来 | 2.39 | 0.36 | 32.89 | 32.97 | 0.24 |
603027 | 千禾味业 | 0.17 | 0.34 | 17.66 | 17.70 | 0.24 |
002179 | 中航光电 | 0.69 | 0.13 | 44.90 | 45.00 | 0.23 |
002294 | 信立泰 | -0.07 | 0.05 | 27.43 | 27.48 | 0.17 |
603398 | 沐邦高科 | -0.56 | 0.30 | 22.99 | 23.03 | 0.16 |
601212 | 白银有色 | 0.35 | 0.18 | 2.84 | 2.84 | 0.14 |
002440 | 闰土股份 | 0.29 | 0.17 | 6.95 | 6.96 | 0.12 |
601022 | 宁波远洋 | -0.61 | 2.47 | 9.79 | 9.80 | 0.10 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 0.43 | 14.10 | 14.11 | 0.10 |
000893 | 亚钾国际 | 0.76 | 0.23 | 27.98 | 28.01 | 0.09 |
836208 | 青矩技术 | 0.07 | 0.08 | 28.41 | 28.43 | 0.08 |
601985 | 中国核电 | 1.13 | 0.10 | 7.17 | 7.17 | 0.06 |
000516 | 国际医学 | 0.13 | 0.39 | 7.91 | 7.91 | 0.05 |
301349 | 信德新材 | -2.02 | 3.35 | 43.20 | 43.20 | 0.01 |
603392 | 万泰生物 | -1.79 | 0.14 | 49.79 | 49.79 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
证券时报数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130 10点,收于五
09月01日 05:26
新京报讯(记者薛晨)8月31日,据烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称
09月01日 05:35
Wind数据显示,5265家披露上半年业绩的A股公司中,4249家实现盈利,占
09月01日 05:27
过去,“购物天堂”香港挤满了蜂拥而来的内地游客,如今两地间的人群却
09月01日 05:28
又到了一年一度的中报季,面对着各家上市公司的财报,如何分析这些成绩
09月01日 05:27
今天锅盖头来为大家解答以上问题,淮扬菜中最好吃的四大名菜是什么,淮
09月01日 05:32
1、干与干谐音,意为干燥。2、“干”是一个网络流行语,通常用来表达一
09月01日 05:24
1、申屠嘉(?-前155),西汉时汝州人。2、他以一个能拉强弓硬弩的武士
09月01日 05:32
诸多的对于螃蟹吃什么食物才能养活,螃蟹吃什么食物这个问题都颇为感兴
09月01日 05:30
原标题:新青年丨影视特效化妆师:一个“毛孔”就可能露馅!《新青年纪
09月01日 05:29
8月30日,天津港保税区管委会与北京首都机场临空经济区管委会签署合作
09月01日 05:23
科技创新是企业高质量发展的核心竞争力。近年来,国家税务总局马山县税
09月01日 05:31
00:32齐鲁网·闪电新闻8月30日讯近日,日照市莒县峤山镇的南涧小米陆续
09月01日 05:25
吴桂英在全市组织工作会议上强调始终把牢正确方向突出重点精准发力推动
09月01日 05:28
【我国载人登月任务全面启动,公开征集任务新飞行器名称】从中国载人航
09月01日 05:27
无锡晶海9月7日北交所首发上会拟募资3 4亿元
09月01日 05:17
演出须知1 因演出票品非普通商品,其背后承载的文化服务具有时效性、稀
09月01日 05:21
德国8月CI初值同比上升6 1%,预期6 00%,前值6 20%。德国8月CI初值环比
09月01日 05:27
天蝎座的独立和坚定也是许多人羡慕的品质,他们总是能够勇敢地追求自己
09月01日 05:18
徐杰今天更新社媒,向昨晚宣布退役的易建联送上了祝福。徐杰在个人微博
09月01日 05:19
24小时财经资讯平台,依托新锐财经日报《每日经济新闻》(NationalBusin
09月01日 05:25
直播吧8月31日讯CBA官方更新了国内球员注册信息,广东男篮新增16人注册
09月01日 05:27
蓝帆医疗00238208月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题投资
09月01日 05:24
储蓄型重疾险是一种综合保险,它不仅具有重大疾病保障功能,还带有资产
09月01日 05:22
重疾险保费高昂、保额有限,不包含所有重疾病症。此外,高额佣金和管理
09月01日 05:18
8月30日,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布《关
09月01日 05:25
格隆汇8月31日丨丰乐种业(000713 SZ)公布,公司及全资、控股子公司于20
09月01日 05:11
格隆汇8月31日丨TATA健康(01255 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30日止
09月01日 05:20
记者郭健8月31日,泰安市人民政府新闻办公室召开“优化营商环境”系列
09月01日 05:12
洋银是由银元素制成的一种合金。它的成分主要是银和其他的金属,例如铜
09月01日 05:17